| QUEM PAGA A CONTA ? |
Como as empresas de serviços de engenharia podem se ressarcir da supressão dos BDI nos contratos ? Apresentamos neste estudo alguns exemplos de cálculo do BDI para obras que supostamente poderiam ser aplicadas à Prefeitura do Rio, EMOP ou outros órgãos contratantes onde sabidamente os preços de suas tabelas contemplam exclusivamente os custos diretos dos serviços. Não podemos negar que estes apresentam graves incorreções para mais e para menos em suas composições analíticas de custo. Entretanto, isto não invalida sua característica de corresponder exclusivamente o custo direto dos serviços, e as imperfeições existentes de um modo geral se equilibram. Cabe salientar que em alguns casos está definida no custo direto a administração local, porém, com valores tão pequenos, se comparados com o aqui apresentado, que não se deve considerá-lo. Partindo-se da premissa básica de que o BDI constitui-se de custos indiretos e do lucro das empresas, determinamos os principais custos indiretos incidentes sobre os serviços de engenharia de um modo geral, isto é, consideramos administração local ( engenheiro, mestre, veículos e despesas gerais ), administração central ( custos inerentes a sede da empresa ), juros sobre o capital investido para cumprir o contrato, impostos ( ISS, PIS e COFINS ) e resultado financeiro da obra. Entendemos que o BDI deve ser calculado por obra, função de suas necessidade e exigências do orgão contratante, entretanto, de forma a realizar uma análise genérica da grandeza desses valores vamos considerar o seguinte: Administração Local considerou-se duas hipóteses: A primeira para tempo parcial da equipe de apoio ou de administração e a Segunda para tempo integral desta equipe, conforme descrito em planilha própria. Administração Central e Encargos Financeiros considerou-se simbolicamente 1% do valor global do contrato para cada um destes itens. Resultado Bruto do Contrato considerou-se 6% sobre o valor global do contrato para este item. Atribuiu-se três valores para o contrato de obras : ( R$ 350k, R$ 650k e R$ 950k ) * k, refere-se a abreviação de milhares. E prazo dos serviços de 5 meses, com utilização parcial ou integral da equipe de administração em função das características de cada obra. Condensou-se em uma tabela definida como "Cálculo do BDI" os tópicos que o constituem, os valores a estes atribuídos e efetuou-se o cálculo final. |

QUADRO RESUMO DOS VALORES DE BDI ENCONTRADOS |

| Equipe de Apoio / Valor da Obra | R$ 350k | R$ 650k | R$ 950k |
| Utiliz. Parcial da equipe de apoio | 36,76 % | 26,92% | 23,30% |
| Utiliz. Integral da equipe de apoio | 47,20 | 32,55% | 27,15% |
Os valores encontrados para percentual de BDI podem ser alvo de discussão, entretanto, indubitavelmente existe e é próximo de 30% conforme demonstrado. Quem paga a conta deste descaso com as empresas prestadoras de serviços de engenharia ? Evidentemente, é principalmente o cidadão / contribuinte:
|
|
CÁLCULO DO BDI EXEMPLO I Premissas : Prazo de Obra: 5 meses Valor do Contrato : R$ 650.000,00 |
| Utilização Parcial da Equipe de Apoio |
Descrição |
unid | Quant. | Preço Unit. | Preço Total |
| Engenheiro Resid. | mês | 25 | 5.700,00 | 14.250,00 |
| Mestre de Obras | mês | 5 | 1.900,00 | 9.500,00 |
| Apontador | mês | 5 | 604,20 | 3021,00 |
| Chefe de Escritório | mês | 5 | 1.045,00 | 5.225,00 |
| Servente | mês | 5 | 493,24 | 2.446,20 |
| Vigia | mês | 10 | 493,24 | 4.932,40 |
| Veículo p/ Engo. | mês | 2.5 | 1.200,00 | 3.000,00 |
| Caminhão de Apoio | mês | 2.5 | 7.000,00 | 17.500,00 |
| Desp. Escritório | mês | 5 | 300,00 | 1.500,00 |
| Aluguel Telefone / Fax | mês | 5 | 400,00 | 2.000,00 |
| Móveis | mês | 5 | 250,00 | 1.250,00 |
| Utilidades( Água, Energia, etc) | mês | 5 | 250,00 | 1.250,00 |
| Construções Provisórias | Vb | 0,00 | ||
| Seguros, Taxas, etc. | Vb | 0,00 | ||
| Material de EPI | Vb | 0,00 |
| CUSTO TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL EXEMPLO I | 65.894,60 |
|
CÁLCULO DO BDI Exemplo I : Orçamento de R$ 350.000,00 |
Descrição |
% | %Acum. |
| Custo Direto | 100,00 | |
| Custos Indiretos | ||
| Administração Local | 18,83 | |
| Administração Central | 1,00 | |
| Encargos Financeiros | 1,00 | |
| Custo Indireto Total | 20,83 | 120,83 |
| Encargos s/ Faturamento | ||
| Impostos | 5,65 | |
| Resultado | 6,00 | |
| Total de Encargos s/ Faturamento | 11,65 | |
| Percentual sobre o custo | 136,76 | |
| BDI Calculado | 36,76 |
|
CÁLCULO DO BDI Exemplo I : Orçamento de R$ 650.000,00 |
Descrição |
% | %Acum. |
| Custo Direto | 100,00 | |
| Custos Indiretos | ||
| Administração Local | 10,14 | |
| Administração Central | 1,00 | |
| Encargos Financeiros | 1,00 | |
| Custo Indireto Total | 12,14 | 112,14 |
| Encargos s/ Faturamento | ||
| Impostos | 5,65 | |
| Resultado | 6,00 | |
| Total de Encargos s/ Faturamento | 11,65 | |
| Percentual sobre o custo | 126,92 | |
| BDI Calculado | 32,92 |
|
CÁLCULO DO BDI Exemplo I : Orçamento de R$ 950.000,00 |
Descrição |
% | %Acum. |
| Custo Direto | 100,00 | |
| Custos Indiretos | ||
| Administração Local | 6,94 | |
| Administração Central | 1,00 | |
| Encargos Financeiros | 1,00 | |
| Custo Indireto Total | 8,94 | 108,94 |
| Encargos s/ Faturamento | ||
| Impostos | 5,65 | |
| Resultado | 6,00 | |
| Total de Encargos s/ Faturamento | 11,65 | |
| Percentual sobre o custo | 123.30 | |
| BDI Calculado | 23,30 |
|
CÁLCULO DO BDI EXEMPLO II Premissas : Prazo de Obra: 5 meses Valor do Contrato : R$ 650.000,00 |
| Utilização Parcial da Equipe de Apoio |
Descrição |
unid | Quant. | Preço Unit. | Preço Total |
| Engenheiro Resid. | mês | 5 | 5.700,00 | 28.500,00 |
| Mestre de Obras | mês | 5 | 1.900,00 | 9.500,00 |
| Apontador | mês | 5 | 604,20 | 3021,00 |
| Chefe de Escritório | mês | 5 | 1.045,00 | 5.225,00 |
| Servente | mês | 5 | 493,24 | 2.446,20 |
| Vigia | mês | 5 | 493,24 | 2.446,20 |
| Veículo p/ Engo. | mês | 5 | 1.200,00 | 6.000,00 |
| Caminhão de Apoio | mês | 5 | 7.000,00 | 35.000,00 |
| Desp. Escritório | mês | 5 | 300,00 | 1.500,00 |
| Aluguel Telefone / Fax | mês | 5 | 400,00 | 2.000,00 |
| Móveis | mês | 5 | 250,00 | 1.250,00 |
| Utilidades( Água, Energia, etc) | mês | 5 | 250,00 | 1.250,00 |
| Construções Provisórias | Vb | 0,00 | ||
| Seguros, Taxas, etc. | Vb | 0,00 | ||
| Material de EPI | Vb | 0,00 |
| CUSTO TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL EXEMPLO II | 98.178,40 |
|
CÁLCULO DO BDI Exemplo II: Orçamento de R$ 350.000,00 |
Descrição |
% | %Acum. |
| Custo Direto | 100,00 | |
| Custos Indiretos | ||
| Administração Local | 28,05 | |
| Administração Central | 1,00 | |
| Encargos Financeiros | 1,00 | |
| Custo Indireto Total | 30,05 | 130,05 |
| Encargos s/ Faturamento | ||
| Impostos | 5,65 | |
| Resultado | 6,00 | |
| Total de Encargos s/ Faturamento | 11,65 | |
| Percentual sobre o custo | 147,20 | |
| BDI Calculado | 47,20 |
|
CÁLCULO DO BDI Exemplo II : Orçamento de R$ 650.000,00 |
Descrição |
% | %Acum. |
| Custo Direto | 100,00 | |
| Custos Indiretos | ||
| Administração Local | 15,10 | |
| Administração Central | 1,00 | |
| Encargos Financeiros | 1,00 | |
| Custo Indireto Total | 17,10 | 117,10 |
| Encargos s/ Faturamento | ||
| Impostos | 5,65 | |
| Resultado | 6,00 | |
| Total de Encargos s/ Faturamento | 11,65 | |
| Percentual sobre o custo | 135,55 | |
| BDI Calculado | 32,55 |
|
CÁLCULO DO BDI Exemplo II : Orçamento de R$ 950.000,00 |
Descrição |
% | %Acum. |
| Custo Direto | 100,00 | |
| Custos Indiretos | ||
| Administração Local | 10,33 | |
| Administração Central | 1,00 | |
| Encargos Financeiros | 1,00 | |
| Custo Indireto Total | 12,33 | 112,33 |
| Encargos s/ Faturamento | ||
| Impostos | 5,65 | |
| Resultado | 6,00 | |
| Total de Encargos s/ Faturamento | 11,65 | |
| Percentual sobre o custo | 127,15 | |
| BDI Calculado | 27,15 |
.